Country | Provider | Model | ELO | Seconds |
---|---|---|---|---|
US | OpenAI | o3 | 1469 | 13.4 |
US | OpenAI | o4-mini | 1289 | 8.2 |
CN | DeepSeek | R1 | 1239 | 29.4 |
US | Anthropic | Claude-3-7-sonnet-thinking | 1144 | 24.7 |
US | OpenAI | o3-mini | 1126 | 7.5 |
US | Gemini-2.5-pro | 1110 | 19.0 | |
US | Anthropic | Claude-3-5-sonnet | 1086 | 7.5 |
US | xAI | Grok-3-fast | 1076 | 5.9 |
CN | DeepSeek | V3 | 1020 | 16.9 |
US | OpenAI | o1 | 975 | 11.7 |
US | Gemini-2.5-flash | 965 | 16.8 | |
FR | Mistral | mistral-large | 905 | 6.6 |
US | OpenAI | GPT-4o | 888 | 8.3 |
US | xAI | Grok-2 | 848 | 3.9 |
FR | Mistral | codestral | 724 | 2.5 |
CN | Alibaba | Qwen-Plus | 716 | 2.2 |
2025-05-17