| Open | Country | Provider | Model | ELO | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| US | OpenAI | o3-pro | 1432 | 20 | |
| US | OpenAI | GPT-5-mini | 1297 | 179 | |
| ✓ | US | OpenAI (Cerebras) | GPT-OSS | 1225 | 1,844 |
| US | OpenAI | GPT-5.2 | 1208 | 92 | |
| US | OpenAI | GPT-5.1 | 1123 | 82 | |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-thinking | 1115 | 278 |
| US | OpenAI | GPT-5-nano | 1044 | 276 | |
| US | OpenAI | o4-mini | 1041 | 104 | |
| US | Anthropic | Claude-Opus-4-5 | 1040 | 84 | |
| US | Gemini-3-Pro | 1028 | 23 | ||
| ✓ | CN | DeepSeek | R1 | 1019 | 23 |
| ✓ | CN | Z.ai (Cerebras) | GLM-4.7 | 1002 | 1,631 |
| US | Gemini-3-Flash | 996 | 87 | ||
| US | xAI | Grok-4-1-fast | 899 | 35 | |
| ✓ | CN | MoonshotAI (Groq) | kimi-k2 | 893 | 312 |
| ✓ | CN | DeepSeek | V3-2-thinking | 880 | 26 |
maxsim.ai - 2026-02-03 - javier.gonzalez@maxsim.cloud