| Open | Country | Provider | Model | ELO | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | CN | Moonshot | Kimi-k2.5 | 1221 | 65 |
| US | OpenAI | GPT-5.2 | 1178 | 92 | |
| US | Anthropic | Claude-Opus-4-5 | 1146 | 84 | |
| US | OpenAI | GPT-5.1 | 1128 | 82 | |
| ✓ | US | OpenAI (Cerebras) | GPT-OSS | 1118 | 1,450 |
| US | Gemini-3-Flash | 1089 | 87 | ||
| ✓ | CN | DeepSeek | R1 | 1052 | 23 |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-thinking | 1042 | 278 |
| US | Gemini-3-Pro | 1038 | 23 | ||
| ✓ | CN | DeepSeek | V3-2-thinking | 1007 | 26 |
| US | OpenAI | o4-mini | 949 | 104 | |
| ✓ | CN | Z (Cerebras) | GLM-4.7 | 937 | 1,631 |
| ✓ | CN | Z | GLM-5 | 921 | 68 |
| ✓ | CN | Moonshot (Groq) | Kimi-k2 | 907 | 312 |
| US | xAI | Grok-4-1-fast | 896 | 35 |
maxsim.ai - 2026-02-12 - javier.gonzalez@maxsim.cloud