| Open | Country | Provider | Model | ELO | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| US | OpenAI | o3-pro | 1302 | 20 | |
| ✓ | CN | Moonshot | Kimi-k2.5 | 1262 | 65 |
| ✓ | US | OpenAI (Cerebras) | GPT-OSS | 1192 | 1,450 |
| US | Anthropic | Claude-Opus-4-5 | 1179 | 84 | |
| US | OpenAI | GPT-5.2 | 1145 | 92 | |
| US | Gemini-3-Pro | 1130 | 23 | ||
| US | Gemini-3-Flash | 1066 | 87 | ||
| ✓ | CN | DeepSeek | R1 | 1053 | 23 |
| US | OpenAI | GPT-5.1 | 1049 | 82 | |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-thinking | 1047 | 278 |
| ✓ | CN | DeepSeek | V3-2-thinking | 1006 | 26 |
| ✓ | CN | Z (Cerebras) | GLM-4.7 | 948 | 1,631 |
| ✓ | CN | Moonshot (Groq) | Kimi-k2 | 926 | 312 |
| US | OpenAI | o4-mini | 903 | 104 | |
| ✓ | CN | Z | GLM-5 | 901 | 68 |
| US | xAI | Grok-4-1-fast | 868 | 35 |
maxsim.ai - 2026-02-11 - javier.gonzalez@maxsim.cloud