| Open | Country | Provider | Model | ELO | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Anthropic | Claude-Opus-4-6 | 1249 | 66 | |
| ✓ | US | OpenAI (Cerebras) | GPT-OSS | 1182 | 1,450 |
| US | OpenAI | GPT-5.2 | 1173 | 92 | |
| ✓ | CN | Moonshot | Kimi-k2.5 | 1139 | 65 |
| US | OpenAI | GPT-5.1 | 1093 | 82 | |
| US | Gemini-3-Pro | 1093 | 23 | ||
| US | OpenAI | o4-mini | 1081 | 104 | |
| US | OpenAI | GPT-5.3-codex | 1081 | 66 | |
| US | Gemini-3-Flash | 1071 | 87 | ||
| US | Anthropic | Claude-Opus-4-5 | 1064 | 84 | |
| ✓ | CN | DeepSeek | V3-2-thinking | 999 | 26 |
| ✓ | CN | Z | GLM-5 | 967 | 68 |
| ✓ | CN | DeepSeek | R1 | 953 | 23 |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-thinking | 943 | 278 |
| US | xAI | Grok-4-1-fast | 883 | 35 | |
| ✓ | CN | Moonshot (Groq) | Kimi-k2 | 852 | 312 |
| ✓ | CN | Z (Cerebras) | GLM-4.7 | 824 | 1,631 |
maxsim.ai - 2026-02-25 - javier.gonzalez@maxsim.cloud