| Open | Country | Provider | Model | ELO | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| US | OpenAI | o3-pro | 1354 | 20 | |
| US | OpenAI | GPT-5-mini | 1271 | 179 | |
| ✓ | US | OpenAI (Cerebras) | GPT-OSS | 1254 | 1,844 |
| US | OpenAI | GPT-5.1 | 1185 | 82 | |
| US | OpenAI | GPT-5.2 | 1158 | 92 | |
| US | Anthropic | Claude-Opus-4-5 | 1112 | 84 | |
| US | Gemini-3-Pro | 1110 | 23 | ||
| US | Gemini-3-Flash | 1059 | 87 | ||
| US | OpenAI | GPT-5-nano | 1055 | 276 | |
| ✓ | CN | DeepSeek | R1 | 1054 | 23 |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-thinking | 1040 | 278 |
| US | OpenAI | o4-mini | 963 | 104 | |
| ✓ | CN | Z.ai (Cerebras) | GLM-4.7 | 958 | 1,631 |
| US | xAI | Grok-4-1-fast | 899 | 35 | |
| ✓ | CN | MoonshotAI (Groq) | kimi-k2 | 885 | 312 |
| ✓ | CN | DeepSeek | V3-2-thinking | 885 | 26 |
maxsim.ai - 2026-02-07 - javier.gonzalez@maxsim.cloud