| Open | Country | Provider | Model | ELO | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Anthropic | Claude-Opus-4-6 | 1272 | 66 | |
| ✓ | US | OpenAI (Cerebras) | GPT-OSS | 1211 | 1,450 |
| US | OpenAI | GPT-5.2 | 1156 | 92 | |
| ✓ | CN | Moonshot | Kimi-k2.5 | 1129 | 65 |
| US | Gemini-3-Pro | 1118 | 23 | ||
| US | OpenAI | GPT-5.1 | 1101 | 82 | |
| ✓ | CN | DeepSeek | V3-2-thinking | 1075 | 26 |
| US | OpenAI | o4-mini | 1064 | 104 | |
| US | OpenAI | GPT-5.3-codex | 1056 | 66 | |
| US | Gemini-3-Flash | 1045 | 87 | ||
| US | Anthropic | Claude-Opus-4-5 | 1013 | 84 | |
| ✓ | CN | DeepSeek | R1 | 986 | 23 |
| ✓ | CN | Z | GLM-5 | 944 | 68 |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-thinking | 918 | 278 |
| US | xAI | Grok-4-1-fast | 883 | 35 | |
| ✓ | CN | Z (Cerebras) | GLM-4.7 | 847 | 1,631 |
| ✓ | CN | Moonshot (Groq) | Kimi-k2 | 829 | 312 |
maxsim.ai - 2026-02-26 - javier.gonzalez@maxsim.cloud