Open | Country | Provider | Model | ELO | TPS |
---|---|---|---|---|---|
US | OpenAI | o3-pro | 1366 | 20 | |
US | OpenAI | GPT-5-mini | 1312 | 179 | |
US | OpenAI | GPT-5 | 1262 | 104 | |
✓ | US | OpenAI (Cerebras) | GPT-OSS | 1262 | 1,844 |
US | OpenAI | o3 | 1252 | 92 | |
US | OpenAI | GPT-5-nano | 1186 | 276 | |
✓ | CN | DeepSeek | R1 | 1158 | 23 |
✓ | CN | DeepSeek | V3-1-thinking | 1127 | 21 |
✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-thinking | 1080 | 278 |
✓ | CN | MoonshotAI (Groq) | kimi-k2 | 1073 | 329 |
✓ | CN | DeepSeek | V3-1 | 1065 | 21 |
US | Anthropic | Claude-opus-4-1 | 1048 | 43 | |
US | xAI | Grok-4 | 999 | 30 | |
US | OpenAI | o4-mini | 980 | 104 | |
US | Gemini-2.5-flash | 977 | 72 | ||
US | Gemini-2.5-pro | 966 | 29 | ||
US | Anthropic | Claude-sonnet-4 | 893 | 45 | |
✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-coder | 821 | 483 |
maxsim.ai - 2025-09-17 - javier.gonzalez@maxsim.cloud