| Open | Country | Provider | Model | ELO | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| US | OpenAI | o3-pro | 1390 | 20 | |
| US | OpenAI | GPT-5-mini | 1336 | 179 | |
| ✓ | US | OpenAI (Cerebras) | GPT-OSS | 1323 | 1,844 |
| US | OpenAI | GPT-5 | 1261 | 104 | |
| US | OpenAI | o3 | 1240 | 92 | |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-thinking | 1203 | 278 |
| US | OpenAI | GPT-5-nano | 1088 | 276 | |
| US | Gemini-2.5-pro | 1086 | 29 | ||
| US | Anthropic | Claude-opus-4-1 | 1053 | 43 | |
| ✓ | CN | DeepSeek | R1 | 1045 | 23 |
| ✓ | CN | DeepSeek | V3-2-thinking | 1029 | 26 |
| ✓ | CN | MoonshotAI (Groq) | kimi-k2 | 1018 | 312 |
| US | OpenAI | o4-mini | 1001 | 104 | |
| US | xAI | Grok-4-fast-reasoning | 969 | 111 | |
| US | Gemini-2.5-flash | 949 | 72 | ||
| ✓ | CN | Zai (Cerebras) | GLM-4-6 | 948 | |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-coder | 932 | 483 |
| US | Anthropic | Claude-sonnet-4 | 847 | 45 |
maxsim.ai - 2025-11-07 - javier.gonzalez@maxsim.cloud