Country | Provider | Model | ELO | Seconds |
---|---|---|---|---|
US | OpenAI | o3 | 1518 | 13.4 |
US | OpenAI | o4-mini | 1407 | 8.2 |
CN | DeepSeek | R1 | 1330 | 55.0 |
US | Anthropic | Claude-4-sonnet-thinking | 1161 | 14.3 |
CN | DeepSeek | V3 | 1130 | 16.9 |
US | xAI | Grok-3-fast | 1063 | 5.9 |
US | Anthropic | Claude-3-7-sonnet-thinking | 1059 | 24.7 |
US | Gemini-2.5-pro | 1014 | 37.1 | |
US | Gemini-2.5-flash | 972 | 12.1 | |
US | OpenAI | o3-mini | 915 | 7.5 |
US | OpenAI | GPT-4o | 899 | 8.3 |
US | xAI | Grok-2 | 876 | 3.9 |
FR | Mistral | codestral | 771 | 2.5 |
FR | Mistral | mistral-large | 768 | 6.6 |
CN | Alibaba | Qwen-Plus | 504 | 2.2 |
2025-07-01