| Open | Country | Provider | Model | ELO | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| US | OpenAI | o3-pro | 1445 | 20 | |
| US | OpenAI | GPT-5-mini | 1332 | 179 | |
| ✓ | US | OpenAI (Cerebras) | GPT-OSS | 1246 | 1,844 |
| US | OpenAI | GPT-5.2 | 1203 | 92 | |
| US | OpenAI | GPT-5.1 | 1126 | 82 | |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-thinking | 1089 | 278 |
| US | Gemini-3-Pro | 1041 | 23 | ||
| US | Anthropic | Claude-Opus-4-5 | 1041 | 84 | |
| US | OpenAI | o4-mini | 1027 | 104 | |
| US | OpenAI | GPT-5-nano | 1025 | 276 | |
| ✓ | CN | DeepSeek | R1 | 1016 | 23 |
| US | Gemini-3-Flash | 955 | 87 | ||
| ✓ | CN | MoonshotAI (Groq) | kimi-k2 | 901 | 312 |
| ✓ | CN | DeepSeek | V3-2-thinking | 900 | 26 |
| US | xAI | Grok-4-1-fast | 895 | 35 | |
| ✓ | CN | Qwen (Cerebras) | Qwen-3-coder | 881 | 483 |
maxsim.ai - 2025-12-28 - javier.gonzalez@maxsim.cloud