Country | Provider | Model | ELO | Seconds |
---|---|---|---|---|
US | OpenAI | o3 | 1377 | 13.4 |
US | OpenAI | o4-mini | 1257 | 8.2 |
CN | DeepSeek | R1 | 1199 | 29.4 |
US | Anthropic | Claude-3-7-sonnet-thinking | 1127 | 24.7 |
US | Gemini-2.5-pro | 1108 | 19.0 | |
US | xAI | Grok-3-fast | 1057 | 5.9 |
US | Anthropic | Claude-3-5-sonnet | 1051 | 7.5 |
US | OpenAI | o3-mini | 1029 | 7.5 |
CN | DeepSeek | V3 | 969 | 16.9 |
US | OpenAI | o1 | 944 | 11.7 |
FR | Mistral | mistral-large | 930 | 6.6 |
US | OpenAI | GPT-4o | 901 | 8.3 |
US | Gemini-2.5-flash | 873 | 16.8 | |
FR | Mistral | codestral | 849 | 2.5 |
US | xAI | Grok-2 | 806 | 3.9 |
2025-04-29